46寸3.5mm超窄边DID液晶拼接屏 | |||||
产品图片 | 产品名称 | 46寸3.5mm超窄边液晶拼接屏(高亮) | 产品型号 | TSD-460PJ | |
拼接缝隙 | 上下拼接缝≤3.5mm 左右拼接缝≤3.5mm | 安装方式 | 机柜式/机架式/壁挂式 | ||
面板厂家 | 韩国三星 | 供电: | AC 180-240V/50Hz | ||
屏幕比例 | 16:9 | 控制方式: | RS232,网络 | ||
分辨率 | FHD 1920x1080 8Bit | 工作温度: | 0-50摄氏度 | ||
标准颜色 | 16.7M | 工作湿度: | 10%~90% | ||
类型 | DID,a-SI TFT-LED | 参考重量: | 约24KG | ||
亮度 | 700cd/m2 | 场频 | 60Hz | ||
对比度 | 4000:1 | 视频彩色制式 | PAL/NTSC | ||
响应时间 | 8ms | C |
1Vp-p ,75Ω,BNC×2 | ||
可视角度 | 左右178°,上下178° | YUV信号格式 | 1920×1080P向下兼容 | ||
液晶面板 | (W)1021.98 mm×(H)576.57 mm | VGA支持模式 | 1920×1080 (60Hz)向下兼容 | ||
使用寿命 | 60000小时 | HDMI支持模式 | 1920×1080P向下兼容 | ||
点矩 | 0.17675mm×0.53025mm | 通讯接口 | RJ485环路输入\输出 | ||
最大功耗 | 250W | 薄雾模式 | 薄雾(200m内)透除率:99% | ||
操作方式 | 同时代科技专业控制软件 | 中雾模式 | 中雾(200m内)透雾率:90% | ||
散热系统 | 智能温控散热系统 | 浓雾模式 | 浓雾(200m内)透雾率:80% | ||
机壳材质 | 优质冷轧钢板/铝型材 | 照度提升 | 微光条件下,亮度增益最大49.3dB | ||
拼接组合方式 | 任意行×任意列 | 电源 | AC100~240V,50/60Hz | ||
三星拼接屏46寸3.5mm